「ストリップマスター」
一般ビニール線のストリップに適したナイフ形ブレードを採用したポピュラーなワイヤーストリッパー。
Stripmaster®
品名:「ストリップマスター」
型式: 45-090/45-091/45-092/45-093/45-097/45-098/45-099/45-1151/45-1152/45-1153/45-1154/45-1155/45-1156/45-092-341
メーカー名:IDEAL
RoHS2対応
超硬鋼で精密に作られたブレードは耐久性に富み切れ味も抜群。
ワイヤーストッパー付きで、確実なストリップ作業をサポートします。
主にPVC など一般ビニール電線向け、ストリップマスター・マスターライトの機種(ブレード)選定では、導体直径情報を基に選定します。
例:下記仕様電線のストリップ用機種の選定
Stripmaster®











●寸法:L180mm ●重量:370g
| 導体直径(mm) | 3.2 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | |
| 公称断面積(mm2) | 8 | 5.5 | 3.5 | 2 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | |
| AWGサイズ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| 型式 | カッターサイズ | ||||||||||||
| 本体(刃付) | 替刃 | ||||||||||||
| ■ 標準タイプ(カッター径mm) | |||||||||||||
| 45-090 | L-4419 | 4.04 | 3.58 | 2.69 | |||||||||
| 45-091 | L-4420 | 3.66 | 2.67 | 2.16 | 1.85 | 1.85 | |||||||
| 45-092 | L-4421 | 3.66 | 2.87 | 2.29 | 1.83 | 1.55 | 1.22 | 1.22 | |||||
| 45-093 | L-4422 | 2.29 | 1.83 | 1.55 | 0.99 | 0.99 | |||||||
| 45-097 | L-4994 | 1.83 | 1.55 | 1.22 | 0.99 | 0.813 | 0.66 | ||||||
| 45-098 | L-5361 | 1.22 | 0.99 | 0.813 | 0.66 | 0.553 | 0.406 | ||||||
| 45-099 | L-8763 | 5.03 | 4.24 | 1.57 | 1.4 | ||||||||
| ■ 平行刃タイプ(カッターサイズmm) | |||||||||||||
| 45-1151 | LB-1151 | 0.56 | |||||||||||
| 45-1152 | LB-1152 | 0.76 | |||||||||||
| 45-1153 | LB-1153 | 0.97 | |||||||||||
| 45-1154 | LB-1154 | 1.27 | |||||||||||
| 45-1155 | LB-1155 | 1.52 | |||||||||||
| 45-1156 | LB-1156 | 1.91 | |||||||||||
| ■ MM仕様タイプ (カッター径mm) | |||||||||||||
| 適用電線サイズ(mm²) | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.75 | |||||||
| 45-092-341 | L-4421M | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | ||||||
| ■ 小判型タイプ (カッターサイズmm) | |||||||||||||
| 本体(刃付) | 替刃 | カッターサイズ | |||||||||||
| 45-095 | L-4452 | (1.65×3.3)×2 (1.34×3.63)×2 2芯平行コード等 | |||||||||||
| 45-089 | L-8762 | (2.79×4.95) (2.54×4.95) (1.32×3.81) 小判型コード等 | |||||||||||
| ■ 同軸線用タイプ | |||||||||||||
| 本体(刃付) | 替刃 | 対応 | カッター径mm | ||||||||||
| 45-262 | LB-740 | RG-6 | 2.16/5.84 | ||||||||||
| 45-264 | LB-742 | RG-58 | 2.16/4.14 | ||||||||||
| 45-265 | LB-743 | RG-59 | 2.16/4.78 | ||||||||||
| 45-282 | LA-3953 | RG-6/U | 2.16/6.30 | ||||||||||
約30mmまでストリップ長を調節でき、より確実なストリップ作業をサポート。
| 品名 | ワイヤーストッパー |
|---|---|
| 型式 | L-5270 |
豊富な替刃は簡単に交換できます。ボディは共通、各種替刃の交換も簡単です。
※半自動化して使用できるパワーマスター用の替刃としてもご使用いただけます。
| 品名 | グリッパー |
|---|---|
| 型式 | L-1953 |
Stripmaster® Lite











●寸法:L150mm ●重量:165g
| 導体直径(mm) | 2 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | |
| 公称断面積(mm²) | 3.5 | 2 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | |
| AWGサイズ | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| 型式 | カッターサイズ | ||||||||||
| 本体(刃付き) | 替刃 | ||||||||||
| ■ 標準タイプ (カッター径mm) | |||||||||||
| 45-671 | LB-1001 | 1.83 | 1.55 | 1.22 | 0.99 | ||||||
| 45-672 | LB-1002 | 0.81 | 0.66 | 0.53 | 0.4 | ||||||
| 45-673 | LB-1003 | 2.87 | 2.29 | 1.83 | 1.55 | (ヨリ線用) | |||||
| 45-674 | LB-1004 | 2.44 | 2.16 | 1.85 | 1.55 | (12、14は単線用。16、18はヨリ線用) | |||||
約30mmまでストリップ長を調節でき、より確実なストリップ作業をサポート。
| 品名 | ワイヤーストッパー |
|---|---|
| 型式 | LB-1195 |
豊富な替刃は簡単に交換できます。ボディは共通、各種替刃の交換も簡単です。
※半自動化して使用できるパワーライトストリッパー用の替刃としてもご使用いただけます。
| 品名 | グリッパー |
|---|---|
| 型式 | K-6603 |
標準仕様以外のブレードを作成します。











