シンプルシリーズ
エアー駆動+エアー制御。
エアのみで駆動するシンプルタイプ。
ST・MAC
品名:エアー駆動・電気制御式ケーブルストリッパー
型式:FC70V2/FC120V3
メーカー名:日通電子工業
「●」…標準装備、「別売」…別売りオプション、「-」…設定無し
| シリーズ | シンプル シリーズ |
ハイブリッド シリーズ |
ハイパワー シリーズ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | FC70V2 | FC120V3 | ST70V2 | ST120V3 | ST200V5 | ST300V5 | ST100V3 TURBO-Ⅱ |
|
| チャック | カム式 チャック |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CC チャック |
- | - | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | |
| ストッパー | 反転式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 別売 |
| 突当式 | - | - | 別売 | 別売 | 別売 | - | ● | |
| タッチセンサー | - | - | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | |
| 引張力増強 (ターボシリンダ追加) |
- | - | 別売 | 別売 | 別売 | 別売※ | - | |
| ターボシリンダ追加 + 刃スライドシリンダ増強 |
- | - | 別売 | 別売 | 別売 | 別売※ | ● | |
| 備考 | 電源不要 | 電源不要 | - | - | - | - | 専用オプション有り | |
※ST300V5TURBO-Ⅰはボディサイズが変わります。
ST・MAC
| 型式 | FC70V2 | FC120V3 |
|---|---|---|
| フル(セミ)ストリップ長 | 3~70mm | 3~120mm |
| 最大ストリップ長 | 200mm | 300mm |
| 適応ケーブル径 | φ2~19mm | |
| 外形寸法* | W280× D370× H270mm |
W280× D490× H270mm |
| 重量 | 19kg | 21kg |
| 電源 | 不要 | |
| 空気圧 | 0.49~0.69MPa(5~7kgf/cm2) | |
| 空気量* (L/ストローク) |
5.9 | 9.3 |
ST・MAC
| ベーシックモデル型式 | ST70V2 | ST120V3 | ST200V5 | ST300V5 |
|---|---|---|---|---|
| タッチセンサーモデル型式 | ST70V2 TOUCH | ST120V3 TOUCH | ST200V5 TOUCH | ST300V5 TOUCH |
| CCチャックシリーズ型式 | CC70V2 | CC120V3 | CC200V5 | CC300V5 |
| フル(セミ)ストリップ長 | 3~70mm | 3~120mm | 3~200mm | 3~300mm |
| 最大ストリップ長 | 200mm | 300mm | 500mm | 500mm |
| 適応ケーブル径 | φ2~19mm | |||
| 外形寸法* | W280× D390× H270mm |
W280× D490× H270mm |
W280× D640× H270mm |
W280× D640× H270mm |
| 重量 | 19kg | 21kg | 26kg | 28kg |
| 電源 | 100~240Vマルチ電源 | |||
| 空気圧 | 0.49~0.69MPa(5~7kgf/cm2) | |||
| 空気量* (L/ストローク) | 5.9 | 9.3 | 14.5 | 13.6 |
ST・MAC
| 型式 | ST120GV3 TURBO-Ⅰ | ST100V3 TURBO-Ⅱ |
|---|---|---|
| CCチャックシリーズ型式 | CC120GV3 TURBO-Ⅰ | CC100V3 TURBO-Ⅱ |
| フル(セミ)ストリップ長 | 3~120mm | 3~100mm |
| 最大ストリップ長 | 300mm | |
| 適応ケーブル径 | φ2~24mm | φ2~33mm |
| 外形寸法* | W280×D490×H270mm | W350×D550×H285mm |
| 重量 | 26kg | 38kg |
| 電源 | 100~240Vマルチ電源 | |
| 空気圧 | 0.49~0.69MPa(5~7kgf/cm2) | |
| 空気量* (L/ストローク) |
13.9 | 18.8 |
※TURBO-ⅠシリーズはST70~300のすべてで選択可能。