全自動端子圧着機「キャスタグノン」全自動両端圧着・両端防水シール挿入機 C558SSA
防水シール挿入ユニットを両端用に2基搭載したモデル。
CASTUGNON
品名:全自動端子圧着機「キャスタグノン」全自動両端圧着・両端防水シール挿入機
型式:C558SSA
メーカー名:小寺電子製作所
測長切断
ストリップ
圧着
リール
シール挿入
CASTUGNON
| 全長 | 本数 |
|---|---|
| 100mm | 2,990本 |
| 200mm | 2,990本 |
| 300mm | 2,990本 |
| 500mm | 2,900本 |
| 800mm | 2,760本 |
| 1,000mm | 2,600本 |
| 1,500mm | 2,540本 |
| 2,000mm | 2,400本 |
| 3,000mm | 2,160本 |
| 4,000mm | 1,970本 |
| 5,000mm | 1,800本 |
加工条件
電線:0.5sq(AWG#20)
先後端:4.5mmストリップ(圧着あり)
細線モード
速度:9
芯線直径:0.85mm
刃の戻り:0.2mm
グリップ位置:30mm
防水シール挿入量:20mm
挿入後戻し量:2mm
防水シール検出:有り
※メーカー測定による数値です。線材及び端子の種類、またはその他の加工条件により記載数値を下回る場合があります。
| 型式 | C558SSA |
|---|---|
| 外形寸法 | 幅1,090mm ×奥行1,500mm ×高さ1,550mm |
| 重量 | 510kg |
| 電源 | 単相AC200V~240V |
| 消費電力 | 静止時407Wh、最大時1,000Wh |
| エア源 | 45ℓ/min 0.5Mpa ※洗浄乾燥空気を使用してください |
| 先端設定可能値 | 0.1~30mm |
| 後端設定可能値 | 0.1~20mm |
| 最短加工寸法 ※1 | L3≧44mm |
| 最大切断長 | 99,999mm |
| カッティング公差 ※1 | ±(0.2+0.002×L)mm以内 <L=切断長> |
| 適用線径 ※1 | AWG#12~AWG#32(但し、線材による) |
| 適用線種 ※1 | AV、 AVS、 AVSS、 CAVUS、 KV、 KIV、 UL、 IV、 テフロン線など |
※1.線材または端子の種類、線材の供給条件により上記の数値は変化いたしますので、事前にテスト加工をしてください。