引張検査機 GP-5/DST
※写真はGP-5
| クランピングデバイスストローク | 60mm |
|---|---|
| クランプストローク | 9mm |
| チャッキングデバイスストローク | 10mm |
| 測定範囲 | 最大500N |
※最大荷重をご指定ください。
| タイプ | アナログタイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | GP-5 | |||||
| 測定単位 | 最大荷重 | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N |
| 最小目盛 | 0.5N | 1N | 2N | 2.5N | 5N | |
| 外形寸法 (レバーの高さ除く) |
W600×D185×H200mm | |||||
| 重量 | 約20kg | |||||
| タイプ | デジタルタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | DST | ||||
| 測定単位 | 最大荷重 | 20N | 50N | 200N | 500N |
| 最小目盛 | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | |
| 外形寸法 (レバーの高さ除く) |
幅:185mm×長さ:600mm×高さ200mm | ||||
| 重量 | 約20kg | ||||