全自動測長切断ストリップ機「キャスティング」C385A
先端スリップユニットの移動が可能
先端ストリップユニットを先端ベルトフィード部に近い位置に変更すれば、被覆の伸びやすい線材の加工精度をアップさせます。
| 全長 | 本数 |
|---|---|
| 700mm | 891本 |
| 1,000mm | 769本 |
| 1,500mm | 628本 |
| 2,000mm | 530本 |
| 2,500mm | 458本 |
| 3,000mm | 405本 |
| 4,000mm | 327本 |
加工条件
両端ストリップ:100mm
セミストリップ:50mm
加工速度:9
ON時間:0.1秒
OFF時間:0.1 秒
※メーカー測定による数値です。
線材の種類、またはその他の加工条件により
記載数値を下回る場合があります。
| 全長 | 本数 |
|---|---|
| 500mm | 2,022本 |
| 1,000mm | 1,263本 |
| 1,500mm | 918本 |
| 2,000mm | 726本 |
| 2,500mm | 598本 |
| 3,000mm | 507本 |
加工条件
両端ストリップ:60mm
セミストリップ:30mm
加工速度:9
ON時間:0.1秒
OFF時間:0.1 秒
※メーカー測定による数値です。
線材の種類、またはその他の加工条件により
記載数値を下回る場合があります。
| 型式 | C385A |
|---|---|
| 外形寸法 | 幅716mm×奥行430mm×高さ266mm |
| 重量 | 44kg |
| 電源 | AC100V or AC200V〜240V(単相) 50Hz/60Hz |
| 消費電力(100V) | 35W(定格) 139W(最大) |
| エア源 | 6Nℓ/min 0.5MPa ※1 |
| カッティング長さ | 210mm〜99,999mm |
| カッティング公差 | ±(0.1+0.0005×L)mm ※2 <Lは切断長さ> |
| ストリップ長さ | 先端:最長1,500mm(セミストリップ必要) 後端:最長210mm(セミストリップ必要) ※2 |
| 種類 | ABSワイヤー、 エアバッグワイヤー、 シールド電線、 VSF、 IV、 KV、 UL、 テフロン、 ガラス線等 |
| サイズ | AWG#7(10sq)〜AWG#28(0.08sq) ※2 |
| 外径サイズ | 最大 φ11mm ※2 |
| ワイヤー送り速度 | 可変可能 |
| 刃の材質 | 超微粒子合金 |
| 動力 | ステッピングモータ、エアシリンダー |
*本機仕様は、改良のため予告なく変更する場合がございます。
※1.清浄乾燥空気を使用してください。
※2.但し、線材によります。
| 型式 | CC-100 |
|---|---|
| 本体寸法 | 幅1,200mm ×奥行340mm ×高さ135mm |
| 重量 | 10kg |
| 電源 | AC100V or 200V 50Hz/60Hz(単相電源) |
| 消費電力 | 15W(AC100V時) |
| 動力 | インダクションモーター、エアシリンダー |
| 外径サイズ | 最大φ1mm ※但し、線材によります |