全自動測長切断ストリップ機「キャスティング」C377G
| 全長 | 本数 (加工速度:9) |
本数 (加工速度:7) |
|---|---|---|
| 290mm | 740本 | 600本 |
| 500mm | 700本 | 570本 |
| 1,000mm | 630本 | 510本 |
| 2,000mm | 510本 | 420本 |
| 3,000mm | 430本 | 350本 |
| 5,000mm | 330本 | 270本 |
加工条件
芯線直径: 10mm
刃の戻り: 4mm
両端ストリップ:10mm
※メーカー測定による数値です。
線材の種類、またはその他の加工条件により記載数値を下回る場合があります。
| 型式 | C377G |
|---|---|
| 外形寸法 | 幅710mm×奥行470mm×高さ1,400mm |
| 重量 | 156kg |
| 電源 | AC100V~AC240V(単相) 50Hz/60Hz |
| 消費電力(100V) | 65W(定格) 191W(最大) |
| エア源 | 8Nℓ/min 0.5MPa ※1 |
| カッティング長さ | 0.1mm~99,999mm |
| カッティング公差 | ±(0.1+0.0005×L)mm ※2 <Lは切断長さ> |
| ストリップ長さ | 先端0.1~114mm、後端0.1~99mm |
| 種類 | バッテリーケーブル、 WL1、 WL2、 VSF、 IV、 KV、 テフロン、 ガラス線等 |
| サイズ | 100sq~AWG#16(1.25sq) ※2 |
| 外径サイズ | 最大 φ20mm ※2 |
| ワイヤー送り速度 | 可変可能 |
| 刃の材質 | 超微粒子合金 |
| 動力 | ステッピングモータ、エアシリンダー |
*本機仕様は、改良のため予告なく変更する場合がございます。
※1.清浄乾燥空気を使用してください。
※2.但し、線材によります。