スタンダードT型ストリッパー
定評のあるスタンダードタイプ。
T®-Stripper Wire Strippers
品名:スタンダードT型ストリッパー
型式: 45-120/45-121/45-125/45-124/45-247/45-120-341/45-125-341
メーカー名:IDEAL
RoHS2対応
∗各種ブレード形状とカッターホール、芯線サイズ(単線とヨリ線を共有したホールは、左に単線サイズ、右にヨリ線サイズを表示)
T®-Stripper Wire Strippers



| ■ AWG仕様 | ||||||||||||||||
| モデル | 型式 | 導体直径 (mm) |
4.1 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
| 公称断面積 (mm²) |
13.3 | 8.0 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | ||
| 適用電線 AWG |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||
| T-5 | 45-120 | 単線 | ||||||||||||||
| ヨリ線 | ||||||||||||||||
| T-6 | 45-121 | 単線 | ||||||||||||||
| ヨリ線 | ||||||||||||||||
| T-7 | 45-125 | 単線 | ||||||||||||||
| ヨリ線 | ||||||||||||||||
| T-8 | 45-124 | 単線 | ||||||||||||||
| ヨリ線 | ||||||||||||||||
| T-14 | 45-247 | 単線 | ||||||||||||||
| ヨリ線 | ||||||||||||||||
| ■ MM仕様 | ||||||||||||||||
| 型式 | 仕様 | MM仕様 | ||||||||||||||
| 45-120-341 | 適用電線mm² | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.75 | |||||||||
| 45-125-341 | 適用電線mm² | 4 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | |||||||||
Reflex™ Premium T®-Stripper Wire Strippers


| 型式 | 導体直径 (mm) |
4.1 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
| 公称断面積 (mm²) |
13.3 | 8.0 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | |
| 適用電線 AWG |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| 45-415 | 単線 | ||||||||||||||
| ヨリ線 | |||||||||||||||
| 45-416 | 単線 | ||||||||||||||
| ヨリ線 | |||||||||||||||
| 45-417 | 単線 | ||||||||||||||
| ヨリ線 | |||||||||||||||
| 45-418 | 単線 | ||||||||||||||
| ヨリ線 |
Reflex™ Super T®-Stripper Wire Strippers



| 型式 | 導体直径(mm) | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
| 公称断面積(mm²) | 13.3 | 8.0 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 1.25 | 0.75 | |
| 適用電線AWG | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 45-615 | 単線 | |||||||
| ヨリ線 | ||||||||
| 45-618 | 単線 | |||||||
| ヨリ線 |
Kinetic™ Reflex™ T®-Stripper Wire Strippers



| 型式 | 導体直径(mm) | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| 公称断面積(mm²) | 13.3 | 8.0 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | |
| 適用電線AWG | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 45-915 | 単線 | ||||||||
| ヨリ線 | |||||||||
| 45-918 | 単線 | ||||||||
| ヨリ線 |
1000V Insulated Wire T®-Stripper




| 型式 | 導体直径(mm) | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| 公称断面積(mm²) | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | |
| 適用電線AWG | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 45-9120 | 単線 | ||||||
| ヨリ線 |