- トップページ
- 線号表(換算表)
AWG アメリカンワイヤゲージ 線号表(換算表)American wire gauge
AWGとは
AWGとはアメリカンワイヤーゲージ(American Wire Gauge)の略であり、直径mm(φ)や
断面積mm²などの表記同様、主に導体の太さを示すために広く用いられています。
AWG、mmφ、mm²の関係については、下記の換算表を参照ください。
| AWG | 直径 (mm) |
断面積 (mm²) |
|---|---|---|
| 4/0 | 11.684 | 107.2 |
| 3/0 | 10.404 | 85.03 |
| 2/0 | 9.266 | 67.42 |
| 1/0 | 8.252 | 53.49 |
| 1 | 7.348 | 42.41 |
| 2 | 6.544 | 33.63 |
| 3 | 5.827 | 26.66 |
| 4 | 5.189 | 21.15 |
| 5 | 4.621 | 16.77 |
| 6 | 4.115 | 13.30 |
| 7 | 3.665 | 10.55 |
| 8 | 3.264 | 8.368 |
| 9 | 2.906 | 6.632 |
| 10 | 2.588 | 5.262 |
| 11 | 2.305 | 4.172 |
| 12 | 2.053 | 3.309 |
| 13 | 1.828 | 2.624 |
| 14 | 1.628 | 2.081 |
| 15 | 1.450 | 1.650 |
| 16 | 1.291 | 1.309 |
| 17 | 1.150 | 1.037 |
| 18 | 1.024 | 0.823 |
| 19 | 0.912 | 0.653 |
| 20 | 0.812 | 0.517 |
| 21 | 0.723 | 0.411 |
| 22 | 0.644 | 0.326 |
| 23 | 0.573 | 0.258 |
| 24 | 0.511 | 0.205 |
| 25 | 0.455 | 0.162 |
| 26 | 0.405 | 0.129 |
| 27 | 0.361 | 0.102 |
| 28 | 0.321 | 0.081 |
| 29 | 0.286 | 0.064 |
| 30 | 0.255 | 0.051 |
| 31 | 0.227 | 0.040 |
| 32 | 0.202 | 0.032 |
| 33 | 0.180 | 0.02540 |
| 34 | 0.160 | 0.02014 |
| 35 | 0.143 | 0.01597 |
| 36 | 0.127 | 0.01267 |
| 37 | 0.113 | 0.01005 |
| 38 | 0.101 | 0.007968 |
| 39 | 0.0897 | 0.006319 |
| 40 | 0.0799 | 0.005012 |
| 41 | 0.0711 | 0.003973 |
| 42 | 0.0633 | 0.003151 |
| 43 | 0.0564 | 0.002499 |
| 44 | 0.0502 | 0.001982 |
| 45 | 0.0447 | 0.001572 |
| 46 | 0.0398 | 0.001246 |
| 47 | 0.0355 | 0.0009884 |
| 48 | 0.0316 | 0.0007838 |
| 49 | 0.0281 | 0.0006216 |
| 50 | 0.0251 | 0.0004929 |









