計尺巻取切断機 SA-520/SA-521
計尺・巻取・切断がそれぞれ独立してユニット化。現在お使いの設備との組み合わせが可能!
OSTA Model
OSTA Model


| 型式 | SA-520 | SA-521 | ||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 600型 | 900型 | 600型 | 900型 |
| 適用電線サイズ | 外径φ35mm以下 | |||
| 芯線サイズ | IV系60sq以下、WL1系200sq以下 | |||
| 適用パラソルサイズ/ 巻取幅 |
標準型パラソル「巻き取りパラソル PR(別売)」表を参照
またはユーザー仕様で製作 |
|||
| 巻取軸回転速度 | 6~100rpm | |||
| トラバーサー移動量 | 0~230mm | |||
| ピッチ量 | 0.00mm~200.00mm(巻取り軸一回転あたりの移動量) | |||
| 切断長 | なし *1 | 1mm~1,000,000mm(1,000m) | ||
| 補正値設定 | なし | ±9.99999% (電線の延びによる誤差の補正は不可) |
||
| 計尺方式 | なし *2 | カッターユニットによる半自動切断 | ||
| 切断方式 | なし *1 | ベルト式エンコーダー | ||
| 制御及び操作 | 押釦、PLC制御及びタッチパネル、外部信号(減速・停止) | |||
| メモリ機能 | 最大100件 | |||
| 外寸 (幅×奥行×高さ)mm |
1030× 960× 1600 |
1030× 960× 1600 |
1030× 960× 1600 |
1330× 960× 1600 |
| 質量(パラソルを除く) | 210kg | 320kg | 240kg | 360kg |
| 電源 | 三相200V 10A | |||
*1:カッターユニットを取り付ければ、SA-521と同仕様。
*2:外部信号で減速停止が可能。
※ツバ径が600mmを超える場合、機械本体は900型となります。