価格表「ケーブルストリッパー【手動】」
| 型式 | 商品名 | 標準小売価格 |
|---|---|---|
| 45-162 | ケーブルストリッパー | ¥7,500(税込¥8,250) |
| 45-163 | ケーブルストリッパー | ¥7,500(税込¥8,250) |
| 45-164 | ケーブルストリッパー | ¥11,800(税込¥12,980) |
| 45-165 | ケーブルストリッパー | ¥7,500(税込¥8,250) |
| L-9225 | ケーブル替刃 162/163/165用 平刃3枚、丸刃1枚のセット | ¥2,400(税込¥2,640) |
| L-9226 | ケーブル替刃 164用 平刃3枚、丸刃1枚のセット | ¥2,700(税込¥2,970) |
| 45-128 | ケーブルストリッパー | ¥7,600(税込¥8,360) |
| 45-129 | ケーブルストリッパー | ¥9,400(税込¥10,340) |
| L-7486 | ケーブル替刃 128/129用 | ¥4,500(税込¥4,950) |
| 45-144 | キャブタイヤケーブルストリッパー | ¥11,900(税込¥13,090) |
| LB-1748 | 45-144用 替刃 | ¥5,500(税込¥6,050) |
| 900154 | AM-25ケーブルストリッパー | オープン |
| 900108 | AM-35ケーブルストリッパー | オープン |
| 920419 | AM-16ケーブルストリッパー | オープン |
| KMS-K | ケーブルシースカッター | ¥18,150(税込¥19,965) |
| KMS-K-RB | KMS-K用替刃 | ¥6,800(税込¥7,480) |
| 900570 | CST Vario | オープン |
| HMS | 中間ストリップ ハンドミッドストリッパー 1~7φ | ※1.都度確認 |
| HMSW | 中間ストリップ ハンドミッドストリッパー 7~17φ | ※1.都度確認 |
| HMST | エンドストリップ専用「ハンドミッドストリッパー」 | ※1.都度確認 |
| MKHT630 | MKHTハンドケーブルストリッパー | ¥48,300(税込¥53,130) |
| RSK702 | RSK630/MKHT630用 ブッシュ(各サイズ) | ※1.都度確認 |
| MKHT-G | ぐるぐるまわる君 MKHT630用回転補助工具 | ¥72,500(税込¥79,750) |
| T7082003 | 本体のみ(ブレード無し) | ※1.都度確認 |
| T7082953 | WL-1,IV,エコ電線ストリップ[14/8/5.5sq, | ※1.都度確認 |
| T7082333 | WL-1,IV,エコ電線ストリップ[16/10/6sq, | ※1.都度確認 |
| T7082753 | 太線,シースストリップ[22sq,φ7.10] | ※1.都度確認 |
| T7082373 | UL,テフロン線ストリップ[AWG2] | ※1.都度確認 |
| T7082383 | 太線,シースストリップ[φ8.30] | ※1.都度確認 |
| T7082393 | 太線,シースストリップ[φ8.90] | ※1.都度確認 |
| T7082173 | 太線,シースストリップ[50sq.φ9.40] | ※1.都度確認 |
| T7082953-0 | WL-1, IV, エコ電線ストリップ用替刃 | ※1.都度確認 |
| T7082333-0 | WL-1, IV, エコ電線ストリップ用替刃 | ※1.都度確認 |
| T7082753-0 | 太線,シース ストリップ用替刃 [22sq] | ※1.都度確認 |
| T7082373-0 | UL, テフロン線ストリップ用替刃[AWG2] | ※1.都度確認 |
| T7082383-0 | 太線, シースストリップ用替刃[刃径8. | ※1.都度確認 |
| T7082393-0 | 太線, シースストリップ用替刃[刃径8. | ※1.都度確認 |
| T7082173-0 | 太線, シースストリップ用替刃[刃径9. | ※1.都度確認 |
※1.価格は別途お問い合わせください。
∗価格は予告なしに変更する場合がありますので、ご購入の際は必ずご確認ください。







